產(chǎn)品目錄
產(chǎn)品中心
電子式流量開關(guān)
一、概述
電子式流量開關(guān)殼體內(nèi)部的流體通道上裝有一個內(nèi)部裝有*磁鐵的活塞。當活塞被液流所引起的壓力差推動時,磁性活塞便會帶動設(shè)備內(nèi)部的密封磁性進行開關(guān)動作?;钊闹睆?jīng)Q定了啟動流量。當液流減少時,不銹鋼彈簧會推動活塞復位。簧片開關(guān)被開動后,可遠傳報警或指示。用于液體或氣體介質(zhì)。堅固的塑料,鋁或不銹鋼外殼可選。
二、電子式流量開關(guān)產(chǎn)品特點
極小的壓力損失。
良好的重復性,抗污能力。
機械部分與電子部分*隔離,適用于小流量經(jīng)濟型。
設(shè)定精度更加精確,帶有開關(guān)設(shè)定刻度,用戶無須在現(xiàn)場設(shè)定。
LED顯示開關(guān)狀態(tài),雙開關(guān)量輸出可供選擇。
插入式設(shè)定范圍 | 1---150cm/s(水)3---300cm/s(油),20---2000cm/s(空氣) |
信號輸出 | PNP、NPN、繼電器 |
供電 | 24V±20%DC |
接通電源 | zui大400mA(PNP或NPN型)zui大1A@48Vac/dc(繼電器型) |
空載電流 | zui大80mA |
設(shè)定方式 | 電位器設(shè)定 |
耐壓范圍 | 100bar |
介質(zhì)溫度變化 | ≤4℃/s |
響應時間 | 1…13s,典型值2s |
初始化時間 | 約8s |
電氣保護 | 反相,短路,過載保護 |
防護等級 | IP67 |
介質(zhì)溫度 | -20…80℃ 環(huán)境溫度:-20…80℃ 儲存溫度:-20…10℃ |
材質(zhì) | 探頭:不銹鋼, 外殼:不銹鋼 |
測量精度 | ±2.5% |
科迎法電氣軟硬件實力雄厚,擁有模具設(shè)計、機械設(shè)計、電氣控制設(shè)計與研發(fā)能力,公司擁有注塑成型設(shè)備、車床、銑床、鉆床、自動下線剝線機、繞線機、精密綜合測量設(shè)備、精密天平、絕緣測試儀、耐壓測試儀、磁力計、拉力測試儀、插拔力測試儀、IP測試裝置、自動灌膠機、扭力測試儀、溫控烘箱、電纜連接器線、傳感器裝配線、插座裝配線等等,以及緊密合作伙伴擁有的精密數(shù)控車床、日本和中國臺灣產(chǎn)CNC、數(shù)控銑床、自動送料下料的儀表車床等,還有三十多家可靠供應商的鼎力支持,我司已形成連接器、傳感器及組件產(chǎn)品300萬只的年供應能力。
選型 | 說明 | ||||||
BST55 | -□ | /□ | /□ | /□ | /□ | /□ | |
儀表類型 | A | 插入式流量開關(guān) | |||||
B | 顯示型流量開關(guān) | ||||||
C | 管段式流量開關(guān) | ||||||
連接方式 | G12 | 接口螺紋G1/2(插入式) | |||||
G14 | 接口螺紋G1/4 (插入式) | ||||||
H1 | 外螺紋連接(管段式) | ||||||
H2 | 法蘭連接(管段式) | ||||||
供電方式 | G | 直流24V±20%供電 | |||||
輸出方式 | P | PNP輸出(加常開+常閉輸出(SPDT)) | |||||
N | NPN輸出(加常開+常閉輸出(SPDT)) | ||||||
C | 繼電器輸出(加常開+常閉輸出(SPDT)) | ||||||
材 質(zhì) | S1 | 304材質(zhì) | |||||
S2 | 316材質(zhì) | ||||||
接線方式 | C | 接插件式 | |||||
Z | 直接附線 |
2、選配附件-用于接插件型
KYF | -□ | /□ | /□ | □ | 說明 |
插線類型 | ZL | M12四芯附線接插件 | |||
SL | 自接線式M12 附線接插件 | ||||
材質(zhì) | PU | PUR材質(zhì) | |||
引線長度 | 02 | 2米長 | |||
05 | 5米長 | ||||
10 | 10米長 | ||||
插頭類型 | Z | 直型 | |||
W | 彎型 | ||||
(注:繼電器型需5芯線輸出!) |
更多相關(guān)安裝尺寸以及技術(shù)參數(shù)請致電索要。